Descubre cuánto ahorrarías y estima tu cheque de reintegro bajo la nueva reforma.
Aviso Legal: Esta calculadora es para fines informativos y educativos. Los cálculos se basan en la estructura de tasas del Proyecto del Senado 912 / Cámara 1014. Incluye exenciones personales y deducción por dependientes de $2,500 (Actual) y $5,000 (Propuesta). El "Cheque de Alivio" final dependerá de su radicación de planilla 2025.
| Tramo de Ingreso Neto | Tasa Actual | Tasa Propuesta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| $0 - $9,000 | 0% | 0% | - |
| $9,001 - $25,000 | 7% | 6% (sobre $12.5k) | ↓ 1% + Base |
| $25,001 - $41,500 | 14% | 12% | ↓ 2% |
| $41,501 - $61,500 | 25% | 12% - 24% | ↓ 13% - 1% |
| $61,501 - $150,000 | 33% | 24% - 29% | ↓ 9% - 4% |
| Sobre $150,000 | 33% | 33% | 0% |
(Ahorro Total)